

欢迎访问广州博恩能源有限公司网站!
型号 | 额定热功率 104KCAL |
电功率 KW |
满载燃烧耗量 KG |
净重 T |
尺寸 MM |
火口外径 MM |
火口中心高度 MM |
BN-60-BF | 60 | 1.9 | 150 | 1.6 | L2340*B980*H2180 | 250 | 1300 |
BN-90-BF | 90 | 2.6 | 225 | 2.2 | L2790*B1190*H2400 | 400 | 1350 |
BN-120-BF | 120 | 4.51 | 300 | 3 | L2900*B1300*H2400 | 400 | 1550 |
BN-180-BF | 180 | 6 | 450 | 3.8 | L3180*B1490*H2400 | 460 | 1700 |
BN-240-BF | 240 | 6.75 | 600 | 5 | L3250*B1660*H2520 | 460 | 1700 |
BN-300-BF | 300 | 12.5 | 750 | 8 | L3945*B2025*H2340 | 570 | 1700 |
BN-360-BF | 360 | 12.5 | 900 | 9 | L4290*B2200*H3270 | 570 | 1700 |
BN-480-BF | 480 | 20 | 1200 | 11 | L4330*B2300*H2350 | 700 | 1830 |
BN-600-BF | 600 | 22 | 1500 | 13 | L4680*B2650*H3800 | 830 | 1700 |
备注:产品不断升级,如有技术参数修正恕不另行通知!
上一页: none
下一页: 风冷型固定炉排颗粒燃烧机